濟寧市-桂林市
濟寧市到桂林市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔配貨 | 2026-03-13 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 18噸 | 零擔配貨 | 2026-03-13 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 整車物流 | 2026-03-13 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 整車物流 | 2026-03-13 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 整車物流 | 2026-03-13 | 詳情 |
桂林市到濟寧市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|
運滿滿物流配貨網(wǎng)找貨車濟寧市找貨車濟寧市整車物流濟寧市個人貨車_9.6米_冷藏_10噸
發(fā)貨地:濟寧市
到達地:桂林市
車長要求:9.6米
車型:冷藏
重量:10噸
體積:60立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2026-03-13
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔配貨 | 2026-03-13 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 18噸 | 零擔配貨 | 2026-03-13 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 整車物流 | 2026-03-13 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 整車物流 | 2026-03-13 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 整車物流 | 2026-03-13 | 詳情 |
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|

李師傅 魯Q2***A
物流專線推薦
