蘇州市-株洲市
車(chē)輛信息
2026-01-27 20:33:46發(fā)貨地:蘇州市
到達(dá)地:株洲市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:飛翼車(chē)
重量:28噸
體積:60立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-28
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:
蘇州市到株洲市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 7噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-28 | 詳情 |
| 平板 | 13.7米 | 40噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-28 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-28 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-28 | 詳情 |
| 集裝箱 | 16.0米 | 27噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-28 | 詳情 |
株洲市到蘇州市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-28 | 詳情 |
| 自卸 | 6.2米 | 25噸 | 不限 | 2026-01-28 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 29噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-28 | 詳情 |


