吐魯番市-呂梁市
吐魯番市到呂梁市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 36噸 | 零擔配貨 | 2026-03-16 | 詳情 |
| 不限 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-03-16 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-03-16 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 整車物流 | 2026-03-16 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-03-16 | 詳情 |
呂梁市到吐魯番市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-03-16 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 整車物流 | 2026-03-16 | 詳情 |


